Navigation Blocks
关于我们
-
联合国人权简介
- 任务
- 使命
- 高级专员
- 我们的工作领域:概览
- 我们的工作地点
- 经费和预算
- 评估
- 悼念缅怀
选择
选择
Navigation Blocks
关于我们
-
联合国人权简介
- 任务
- 使命
- 高级专员
- 我们的工作领域:概览
- 我们的工作地点
- 经费和预算
- 评估
- 悼念缅怀
秘书长每年向联合国大会和人权理事会报告联合国援助酷刑受害者自愿基金的各项活动。在2006年之前,秘书长还向前人权委员会报告基金的活动。
向联合国大会提交的报告
日期 | 届会 | 报告标题 | 文号 |
---|---|---|---|
2023年 | 第七十八届 | 联合国援助酷刑受害者自愿基金-秘书长的报告 | A/78/263 |
2022年 | 第七十七届 | 联合国援助酷刑受害者自愿基金-秘书长的报告 | A/77/231 |
2021年 | 第七十六届 | 联合国援助酷刑受害者自愿基金-秘书长的报告 | A/76/301 |
2020年 | 第七十五届 | 联合国援助酷刑受害者自愿基金-秘书长的报告 | A/75/316 |
2019年 | 第七十四届 | 联合国援助酷刑受害者自愿基金-秘书长的报告 | A/74/233 |
2018年 | 第七十三届 | 联合国援助酷刑受害者自愿基金-秘书长的报告 | A/73/281 |
2017年 | 第七十二届 | 联合国援助酷刑受害者自愿基金-秘书长的报告 | A/72/278 |
2016年 | 第七十一届 | 联合国援助酷刑受害者自愿基金-秘书长的报告 | A/71/289 |
2015年 | 第七十届 | 联合国援助酷刑受害者自愿基金-秘书长的报告 | A/70/223 |
2014年 | 第六十九届 | 联合国援助酷刑受害者自愿基金-秘书长的报告 | A/69/296 |
2013年 | 第六十八届 | 联合国援助酷刑受害者自愿基金-秘书长的报告 | A/68/282 |
2012年 | 第六十七届 | 联合国援助酷刑受害者自愿基金-秘书长的报告 | A/67/264 |
2011年 | 第六十六届 | 联合国援助酷刑受害者自愿基金-秘书长的报告 | A/66/276 |
2010年 | 第六十五届 | 联合国援助酷刑受害者自愿基金-秘书长的报告 | A/65/265 |
2009年 | 第六十四届 | 联合国援助酷刑受害者自愿基金-秘书长的报告 | A/64/264 |
2008年 | 第六十三届 | 联合国援助酷刑受害者自愿基金-秘书长的报告 | A/63/220 |
2007年 | 第六十二届 | 联合国援助酷刑受害者自愿基金-秘书长的报告 | A/62/189 |
2006年 | 第六十一届 | 联合国援助酷刑受害者自愿基金-秘书长的报告 | A/61/226 |
2005年 | 第六十届 | 联合国援助酷刑受害者自愿基金-秘书长的报告 | A/60/215 |
2003年 | 第五十八届 | 联合国援助酷刑受害者自愿基金-秘书长的报告 | A/58/284 |
2002年 | 第五十七届 | 联合国援助酷刑受害者自愿基金-秘书长的报告 | A/57/268 |
2001年 | 第五十六届 | 联合国援助酷刑受害者自愿基金-秘书长的报告 | A/56/181 |
向人权理事会提交的报告
日期 | 届会 | 报告标题 | 文号 |
---|---|---|---|
2023年 | 第五十五届 | 联合国援助酷刑受害者自愿基金-秘书长的报告 | A/HRC/55/32 |
2022年 | 第五十二届 | 联合国援助酷刑受害者自愿基金-秘书长的报告 | A/HRC/52/57 |
2021年 | 第四十九届 | 联合国援助酷刑受害者自愿基金-秘书长的报告 | A/HRC/49/63 |
2020年 | 第四十六届 | 联合国援助酷刑受害者自愿基金-秘书长的报告 | A/HRC/46/41 |
2019年 | 第四十三届 | 联合国援助酷刑受害者自愿基金-秘书长的报告 | A/HRC/43/25 |
2019年 | 第四十届 | 联合国援助酷刑受害者自愿基金-秘书长的报告 | A/HRC/40/21 |
2018年 | 第三十七届 | 联合国援助酷刑受害者自愿基金-秘书长的报告 | A/HRC/37/20 |
2017年 | 第三十四届 | 联合国援助酷刑受害者自愿基金-秘书长的报告 | A/HRC/34/17 |
2016年 | 第三十一届 | 联合国援助酷刑受害者自愿基金-秘书长的报告 | A/HRC/31/23 |
2015年 | 第二十八届 | 联合国援助酷刑受害者自愿基金-秘书长的报告 | A/HRC/28/25 |
2014年 | 第二十五届 | 联合国援助酷刑受害者自愿基金-秘书长的报告 | A/HRC/25/25 |
2013年 | 第二十二届 | 联合国援助酷刑受害者自愿基金-秘书长的报告 | A/HRC/22/19 |
2012年 | 第十九届 | 联合国援助酷刑受害者自愿基金的运作情况-秘书长的报告 | A/HRC/19/26 |
2011年 | 第十六届 | 联合国援助酷刑受害者自愿基金的运作情况 | A/HRC/16/31 |
2010年 | 第十三届 | 联合国援助酷刑受害者自愿基金的运作情况 | A/HRC/13/75 |
2009年 | 第十届 | 联合国援助酷刑受害者自愿基金的运作情况-秘书长的报告 | A/HRC/10/40 |
2008年 | 第七届 | 联合国援助酷刑受害者自愿基金的运作情况-秘书长的报告 | A/HRC/7/50 |
2007年 | 第四届 | 联合国援助酷刑受害者自愿基金的运作情况-秘书长的报告 | A/HRC/4/66 |
向前人权委员会提交的报告
年份 | 文号 |
---|---|
2006年 | E/CN.4/2006/50 |
2005年 | E/CN.4/2005/54 |
2004年 | E/CN.4/2004/53 E/CN.4/2004/53/Add.1 |
2003年 | E/CN.4/2003/61 E/CN.4/2003/61/Add.1 |
2002年 | E/CN.4/2002/66 |
2001年 | E/CN.4/2001/59 |