Informes anuales
Fondo Voluntario de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura
El Secretario General informa anualmente a la Asamblea General y al Consejo de Derechos Humanos sobre las actividades del Fondo de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura. Hasta 2006, el Secretario General también informaba de las actividades del Fondo a la antigua Comisión de Derechos Humanos.
Informes a la Asamblea General
Fecha | Sesión | Título informe | Símbolo |
2023 | 78° | Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura - Informe del Secretario General | A/78/263 |
2022 | 77° | Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura - Informe del Secretario General | A/77/231 |
2021 | 76° | Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura - Informe del Secretario General | A/76/301 |
2020 | 75° | Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura - Informe del Secretario General | A/75/316 |
2019 | 74° | Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura - Informe del Secretario General | A/74/233 |
2018 | 73° | Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura - Informe del Secretario General | A/73/281 |
2017 | 72° | Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura - Informe del Secretario General | A/72/278 |
2016 | 71° | Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura - Informe del Secretario General | A/71/289 |
2015 | 70° | Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura - Informe del Secretario General | A/70/223 |
2014 | 69° | Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura - Informe del Secretario General | A/69/296 |
2013 | 68° | Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura - Informe del Secretario General | A/68/282 |
2012 | 67° | Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura - Informe del Secretario General | A/67/264 |
2011 | 66° | Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura - Informe del Secretario General | A/66/276 |
2010 | 65° | Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura - Informe del Secretario General | A/65/265 |
2009 | 64° | Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura - Informe del Secretario General | A/64/264 |
2008 | 63° | Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura - Informe del Secretario General | A/63/220 |
2007 | 62° | Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura - Informe del Secretario General | A/62/189 |
2006 | 61° | Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura - Informe del Secretario General | A/61/226 |
2005 | 60° | Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura - Informe del Secretario General | A/60/215 |
2003 | 58° | Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura - Informe del Secretario General | A/58/284 |
2002 | 57° | Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura - Informe del Secretario General | A/57/268 |
2001 | 56° | Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura - Informe del Secretario General | A/56/181 |
Informes al Consejo de Derechos Humanos
Fecha | Sesión | Título informe | Símbolo |
2023 | 55° | Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura - Informe del Secretario General | A/HRC/55/32 |
2022 | 52° | Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura - Informe del Secretario General | A/HRC/52/57 |
2021 | 49° | Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura - Informe del Secretario General | A/HRC/49/63 |
2020 | 46° | Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura - Informe del Secretario General | A/HRC/46/41 |
2019 | 43° | Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura - Informe del Secretario General | A/HRC/43/25 |
2019 | 40° | Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura - Informe del Secretario General | A/HRC/40/21 |
2018 | 37° | Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura - Informe del Secretario General | A/HRC/37/20 |
2017 | 34° | Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura - Informe del Secretario General | A/HRC/34/17 |
2016 | 31° | Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura - Informe del Secretario General | A/HRC/31/23 |
2015 | 28° | Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura - Informe del Secretario General | A/HRC/28/25 |
2014 | 25° | Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura - Informe del Secretario General | A/HRC/25/25 |
2013 | 22° | Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura - Informe del Secretario General | A/HRC/22/19 |
2012 | 19° | Informe del Secretario General sobre las operaciones del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura | A/HRC/19/26 |
2011 | 16° | Informe del Secretario General sobre las operaciones del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura | A/HRC/16/31 |
2010 | 13° | Informe del Secretario General sobre las operaciones del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura | A/HRC/13/75 |
2009 | 10° | Informe del Secretario General sobre las operaciones del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura | A/HRC/10/40 |
2008 | 7° | Informe del Secretario General sobre las operaciones del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura | A/HRC/7/50 |
2007 | 4° | Informe del Secretario General sobre las operaciones del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura | A/HRC/4/66 |
Informes a la antigua Comisión de Derechos Humanos
Año | Símbolo |
2006 | E/CN.4/2006/50 |
2005 | E/CN.4/2005/54 |
2004 | E/CN.4/2004/53 E/CN.4/2004/53/Add.1 |
2003 | E/CN.4/2003/61 E/CN.4/2003/61/Add.1 |
2002 | E/CN.4/2002/66 |
2001 | E/CN.4/2001/59 |