Groupe de travail sur la détention arbitraire – Visites de pays
Les visites de pays sont l’occasion pour le Groupe de travail d’engager un dialogue direct avec le gouvernement concerné et des représentants de la société civile de manière à mieux comprendre la situation dans le pays, ainsi que les raisons profondes des cas de détention arbitraire ou les meilleures pratiques permettant de prévenir ces détentions. Les entretiens que les membres du Groupe ont durant ces visites avec les représentants des pouvoirs exécutif, judiciaire et législatif et les autres responsables concernés ainsi qu’avec les détenus leur permettent de mieux comprendre l’évolution, l’application et la mise en œuvre de la législation nationale au regard des normes internationales relatives aux droits de l’homme, en tenant compte du contexte social, politique et historique propre à chaque pays. Ces visites ont lieu sur invitation du gouvernement concerné. Le Groupe de travail remet au Conseil des droits de l’homme un rapport sur la visite décrivant ses constatations et présentant ses recommandations et conclusions.
Date | Pays | Document | Commentaires par les États |
27 novembre - 8 décembre 2023 | Bahamas | A/HRC/57/44/Add.2 | |
18 - 29 septembre 2023 | Mexique | A/HRC/57/44/Add.1 | |
3 - 14 octobre 2022 | Mongolia | A/HRC/54/51/Add.2 | |
4 - 15 juillet 2022 | Botswana | A/HRC/54/51/Add.1 | |
29 novembre - 9 décembre 2021 | Maldives | A/HRC/51/29/Add.1 | |
2 - 13 décembre 2019 | Grèce | A/HRC/45/16/Add.1 | |
3 - 14 novembre 2019 | Qatar | A/HRC/45/16/Add.2 | A/HRC/45/16/Add.3 et traduction non officielle en arabe |
14 - 25 janvier 2019 | Bhoutan | A/HRC/42/39/Add.1 | |
12 - 16 novembre 2018 | Hongrie | A/HRC/42/39 | |
4 - 15 décembre 2017 | Sri Lanka | A/HRC/39/45/Add.2 | |
8 - 18 mai 2017 | Argentine | A/HRC/39/45/Add.1 | |
11 - 24 octobre 2016 | États-Unis d'Amérique | A/HRC/36/37/Add.2 | |
16 - 25 mai 2016 | Azerbaïdjan | A/HRC/36/37/Add.1 | A/HRC/36/37/Add.3* |
23 - 25 juin 2015 | Malte mission de suivi | A/HRC/33/50/Add.1 | |
12 - 14 novembre 2014 | Allemagne mission de suivi | A/HRC/30/36/Add.1 | |
7 - 9 juillet 2014 | Italie mission de suivi | A/HRC/30/36/Add.3 | |
24 mars - 7 avril 2014 | Nouvelle-Zélande | A/HRC/30/36/Add.2 | |
9 - 18 décembre 2013 | Maroc | A/HRC/27/48/Add.5 | |
23 septembre - 2 octobre 2013 | Hongrie | A/HRC/27/48/Add.4 | |
18 - 28 mars 2013 | Brésil | A/HRC/27/48/Add.3 | |
21 - 31 janvier 2013 | Grèce | A/HRC/27/48/Add.2 | |
23 janvier - 1 février 2012 | El Salvador | A/HRC/22/44/Add.2 | |
26 septembre - 5 octobre 2011 | Allemagne | A/HRC/19/57/Add.3 | |
15 - 24 juin 2011 | Géorgie | A/HRC/19/57/Add.2 | |
6 - 15 septembre 2010 | Arménie | A/HRC/16/47/Add.3 | |
7 - 17 juin 2010 | Malaisie | A/HRC/16/47/Add.2 | |
5 - 15 septembre 2009 | Sénégal | A/HRC/13/30/Add.3 | |
19 - 23 janvier 2009 | Malte | A/HRC/13/30/Add.2 | |
3 - 14 novembre 2008 | Italie | A/HRC/10/21/Add.5 | |
22 octobre - 5 novembre 2008 | Ukraine | A/HRC/10/21/Add.4 | |
1 - 10 octobre 2008 | Colombie | A/HRC/10/21/Add.3 | |
19 février - 3 mars 2008 | Mauritanie | A/HRC/10/21/Add.2 | |
17 - 27 septembre 2007 | Angola | A/HRC/7/4/Add.4 | |
8 - 13 juillet 2007 | Guinée-équatoriale | A/HRC/7/4/Add.3 | |
22 avril - 2 mai 2007 | Norvège | A/HRC/7/4/Add.2 | |
9 - 20 octobre 2006 | Turquie | A/HRC/4/40/Add.5 | |
23 - 31 mai 2006 | Honduras | A/HRC/4/40/Add.4 | |
15 - 23 mai 2006 | Nicaragua | A/HRC/4/40/Add.3 | |
12 - 22 février 2006 | Equateur | A/HRC/4/40/Add.2 | |
septembre 2005 | Afrique du Sud | E/CN.4/2006/7/Add.3 | |
juin 2005 | Canada | E/CN.4/2006/7/Add.2 | |
septembre 2004 | Chine mission de suivi | E/CN.4/2005/6/Add.4 | |
août 2004 | Bélarus | E/CN.4/2005/6/Add.3 | |
février 2004 | Lettonie | E/CN.4/2005/6/Add.2 | |
septembre 2003 | Argentina | E/CN.4/2004/3/Add.3 | |
février 2003 | Iran - (République islamique de l') | E/CN.4/2004/3/Add.2 et Corr.1 | |
novembre 2002 | Mexique | E/CN.4/2003/8/Add.3 | |
juin 2002 | Australie | E/CN.4/2003/8/Add.2 | |
octobre 2001 | Bahreïn | E/CN.4/2002/77/Add.2 | |
février 1999 | Indonesie | E/CN.4/2000/4/Add.2 | |
octobre 1998 | Roumanie | E/CN.4/1999/63/Add.4 | |
septembre 1988 | Royaume-Uni | E/CN.4/1999/63/Add.3 | |
février 1998 | Pérou | E/CN.4/1999/63/Add.2 | |
octobre 1997 | Chine | E/CN.4/1998/44/Add.2 | |
juillet 1996 | Chine (mission préparatoire) | E/CN.4/1997/4 (paragraphes.23-35) | |
avril 1996 | Bhoutan mission de suivi | E/CN.4/1997/4/Add.3 | |
Népal | E/CN.4/1997/4/Add.2 | ||
octobre 1994 | Vietnam | E/CN.4/1995/31/Add.4 | |
Bhoutan | E/CN.4/1995/31/Add.3 |
Demandes de visites
Algerie
Arabie saoudite
Argentine (Mission de suivi)
Chine (Mission de suivi)
République populaire démocratique de Corée
Egypte
Ethiopie
Fédération de russie
Guatemala
Guinée-Bissau
Inde
Indonesie (Mission de suivi)
Israël
Japon
Kenya
Malaisie
Mexique
Maroc
Nauru
Nicaragua
Ouganda
Ouzbékistan
Papouasie-Nouvelle-Guinée
République de Corée
Rwanda
Sierra Leone
Singapour
Thaïlande
Turkménistan
Venezuela
Vietnam