国家访问
任意拘留问题工作组
国家访问使工作组有机会与有关政府的行政、司法和立法部门、民间社会代表和被拘留者进行直接对话,从而更好地了解该国的普遍局势,以及发生例如任意剥夺自由等情况的根本原因或预防任意拘留的最佳做法。国家访问是在有关政府的邀请下进行的。了解更多关于特别程序国家访问的信息。
阅读更多关于工作组国家访问程序的信息:任意拘留问题工作组国家访问职权范围*
日期 | 国家 | 文号 | 更多资源 |
2019年12月2日至13日 | 希腊 | A/HRC/45/16/Add.1 | |
2019年11月3日至14日 | 卡塔尔 | A/HRC/45/16/Add.2 | A/HRC/45/16/Add.3 非正式译文 |
2019年1月14日至25日 | 不丹 | A/HRC/42/39/Add.1 | |
2018年11月12日至16日 | 匈牙利 | A/HRC/42/39 | |
2017年12月4日至15日 | 斯里兰卡 | A/HRC/39/45/Add.2 | |
2017年5月8日至18日 | 阿根廷 | A/HRC/39/45/Add.1 | |
2016年10月11日至24日 | 美利坚合众国 | A/HRC/36/37/Add.2 | |
2016年5月16日至25日 | 阿塞拜疆 | A/HRC/36/37/Add.1 | A/HRC/36/37/Add.3 |
2015年6月23日至25日 | 马耳他后续访问 | A/HRC/33/50/Add.1 | |
2014年11月12日至14日 | 德国后续访问 | A/HRC/30/36/Add.1* | |
2014年7月7日至9日 | 意大利后续访问 | A/HRC/30/36/Add.3* | |
2014年3月24日至4月7日 | 新西兰 | A/HRC/30/36/Add.2* | |
2013年12月9日至18日 | 摩洛哥 | A/HRC/27/48/Add.5 | |
2013年9月23日至10月2日 | 匈牙利 | A/HRC/27/48/Add.4 | |
2013年3月18日至28日 | 巴西 | A/HRC/27/48/Add.3 | |
2013年1月21日至31日 | 希腊 | A/HRC/27/48/Add.2 | |
2012年1月23日至2月1日 | 萨尔瓦多 | A/HRC/22/44/Add.2 | |
2011年9月26日至10月5日 | 德国 | A/HRC/19/57/Add.3 | |
2011年6月15日至24日 | 格鲁吉亚 | A/HRC/19/57/Add.2 | |
2010年9月6日至15日 | 亚美尼亚 | A/HRC/16/47/Add.3 | |
2010年6月7日至17日 | 马来西亚 | A/HRC/16/47/Add.2 | |
2009年9月5日至15日 | 塞内加尔 | A/HRC/13/30/Add.3 | |
2009年1月19日至23日 | 马耳他 | A/HRC/13/30/Add.2 | |
2008年11月3日至14日 | 意大利 | A/HRC/10/21/Add.5 | |
2008年10月22日至11月5日 | 乌克兰 | A/HRC/10/21/Add.4 | |
2008年10月1日至10日 | 哥伦比亚 | A/HRC/10/21/Add.3 | |
2008年2月19日至3月3日 | 毛里塔尼亚 | A/HRC/10/21/Add.2 | |
2007年9月17日至27日 | 安哥拉 | A/HRC/7/4/Add.4 | |
2007年8月7日至13日 | 赤道几内亚 | A/HRC/7/4/Add.3 | |
2007年4月22日至5月2日 | 挪威 | A/HRC/7/4/Add.2 | |
2006年10月9日至20日 | 土耳其 | A/HRC/4/40/Add.5 | |
2006年5月23日至31日 | 洪都拉斯 | A/HRC/4/40/Add.4 | |
2006年5月15日至23日 | 尼加拉瓜 | A/HRC/4/40/Add.3 | |
2006年2月12日至22日 | 厄瓜多尔 | A/HRC/4/40/Add.2 | |
2005年9月 | 南非 | E/CN.4/2006/7/Add.3 | |
2005年6月 | 加拿大 | E/CN.4/2006/7/Add.2 | |
2004年9月 | 中华人民共和国后续访问 | E/CN.4/2005/6/Add.4 | |
2004年8月 | 白俄罗斯 | E/CN.4/2005/6/Add.3 | |
2004年2月 | 拉脱维亚 | E/CN.4/2005/6/Add.2 | |
2003年9月 | 阿根廷 | E/CN.4/2004/3/Add.3 | |
2003年2月 | 伊朗伊斯兰共和国 | E/CN.4/2004/3/Add.2和 更正1 |
|
2002年11月 | 墨西哥 | E/CN.4/2003/8/Add.3 | |
2002年6月 | 澳大利亚 | E/CN.4/2003/8/Add.2 | |
2001年10月 | 巴林 | E/CN.4/2002/77/Add.2 | |
1999年2月 | 印度尼西亚 | E/CN.4/2000/4/Add.2 | |
1998年10月 | 罗马尼亚 | E/CN.4/1999/63/Add.4 | |
1988年9月 | 英国 | E/CN.4/1999/63/Add.3 | |
1998年2月 | 秘鲁 | E/CN.4/1999/63/Add.2 | |
1997年10月 | 中国 | E/CN.4/1998/44/Add.2 | |
1996年7月 | 中国(准备性访问) | E/CN.4/1997/4 (第23至25段) |
|
1996年4月 | 不丹后续访问 | E/CN.4/1997/4/Add.3 | |
尼泊尔 | E/CN.4/1997/4/Add.2 | ||
1994年10月 | 越南 | E/CN.4/1995/31/Add.4 | |
不丹 | E/CN.4/1995/31/Add.3 |
访问请求
- 阿尔及利亚
- 阿根廷(后续访问)
- 中国
- 朝鲜民主主义人民共和国
- 埃及
- 埃塞俄比亚
- 危地马拉
- 几内亚比绍
- 印度
- 印度尼西亚
- 以色列
- 日本
- 肯尼亚
- 马来西亚
- 墨西哥
- 摩洛哥
- 瑙鲁
- 尼加拉瓜
- 巴布亚新几内亚
- 大韩民国
- 卢旺达
- 俄罗斯联邦
- 沙特阿拉伯
- 塞拉利昂
- 新加坡
- 泰国
- 土库曼斯坦
- 乌干达
- 乌兹别克斯坦
- 委内瑞拉
- 越南