Visitas a países
Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria
Las visitas a los países constituyen una oportunidad para que el Grupo de Trabajo, a través de un diálogo directo con los poderes ejecutivo, judicial y legislativo del gobierno en cuestión, los representantes de la sociedad civil y los detenidos, comprenda mejor la situación que prevalece en ese país, así como las razones subyacentes de los casos de privación arbitraria de la libertad o las mejores prácticas para evitar que se produzcan detenciones arbitrarias. Las visitas a los países se realizan a partir de una invitación del Gobierno en cuestión. Más sobre las visitas a países de los Procedimientos Especiales.
Más información sobre el procedimiento de visitas del Grupo de Trabajo a los países: Mandato para las visitas a países del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria
Fecha | País | Símbolo documento | Otros recursos |
27 de noviembre - 8 de diciembre de 2023 | Bahamas | A/HRC/57/44/Add.2 | |
18 - 29 de septiembre de 2023 | México | A/HRC/57/44/Add.1 | |
3 - 14 de octubre de 2022 | Mongolia | A/HRC/54/51/Add.2 | |
4 - 15 de julio de 2022 | Botswana | A/HRC/54/51/Add.1 | |
29 de noviembre - 9 de diciembre de 2021 | Maldivas | A/HRC/51/29/Add.1 | |
2 - 13 de diciembre de 2019 | Grecia | A/HRC/45/16/Add.1 | |
3 - 14 de noviembre de 2019 | Qatar | A/HRC/45/16/Add.2 | A/HRC/45/16/Add.3 Traducción no oficial |
14 - 25 de enero de 2019 | Bután | A/HRC/42/39/Add.1 | |
12 - 16 de noviembre de 2018 | Hungría | A/HRC/42/39 | |
4 - 15 de diciembre de 2017 | Sri Lanka | A/HRC/39/45/Add.2 | |
8 - 18 de mayo de 2017 | Argentina | A/HRC/39/45/Add.1 | |
11 - 24 de octubre de 2016 | Estados Unidos de América | A/HRC/36/37/Add.2 | |
16 - 25 de mayo de 2016 | Azerbaiyán | A/HRC/36/37/Add.1 | A/HRC/36/37/Add.3 |
23 - 25 de junio de 2015 | Malta Visita de seguimiento | A/HRC/33/50/Add.1 | |
12 - 14 de noviembre de 2014 | Alemania visita de seguimiento | A/HRC/30/36/Add.1 | |
7 - 9 de julio 2014 | Italia visita de seguimiento | A/HRC/30/36/Add.3 | |
24 de marzo - 7 de abril de 2014 | Nueva Zelanda | A/HRC/30/36/Add.2 | |
9 - 18 de diciembre de 2013 | Marruecos | A/HRC/27/48/Add.5 | |
23 de septiembre - 2 de octubre de 2013 | Hungría | A/HRC/27/48/Add.4 | |
18 - 28 de marzo de 2013 | Brasil | A/HRC/27/48/Add.3 | |
21 - 31 de enero de 2013 | Grecia | A/HRC/27/48/Add.2 | |
23 de enero - 1 de febrero de 2012 | El Salvador | A/HRC/22/44/Add.2 | |
26 de septiembre - 5 de octubre de 2011 | Germany | A/HRC/19/57/Add.3 | |
15 - 24 de junio de 2011 | Georgia | A/HRC/19/57/Add.2 | |
6 - 15 de septiembre de 2010 | Armenia | A/HRC/16/47/Add.3 | |
7 - 17 de junio de 2010 | Malasia | A/HRC/16/47/Add.2 | |
5 - 15 de septiembre de 2009 | Senegal | A/HRC/13/30/Add.3 | |
19 - 23 de enero de 2009 | Malta | A/HRC/13/30/Add.2 | |
3 - 14 de noviembre de 2008 | Italia | A/HRC/10/21/Add.5 | |
22 de octubre - 5 de noviembre de 2008 | Ucrania | A/HRC/10/21/Add.4 | |
1 - 10 de octubre de 2008 | Colombia | A/HRC/10/21/Add.3 | |
19 de febrero - 3 de marzo de 2008 | Mauritania | A/HRC/10/21/Add.2 | |
17 - 27 de septiembre de 2007 | Angola | A/HRC/7/4/Add.4 | |
8 - 13 de julio de 2007 | Guinea Ecuatorial | A/HRC/7/4/Add.3 | |
22 de abril - 2 de mayo de 2007 | Noruega | A/HRC/7/4/Add.2 | |
9 - 20 de octubre de 2006 | Turquía | A/HRC/4/40/Add.5 | |
23 - 31 de mayo de 2006 | Honduras | A/HRC/4/40/Add.4 | |
15 - 23 de mayo de 2006 | Nicaragua | A/HRC/4/40/Add.3 | |
12 - 22 de febrero de 2006 | Ecuador | A/HRC/4/40/Add.2 | |
Septiembre de 2005 | Sudáfrica | E/CN.4/2006/7/Add.3 | |
Junio de 2005 | Canadá | E/CN.4/2006/7/Add.2 | |
Septiembre de 2004 | China (República Popular de) Visita de seguimiento | E/CN.4/2005/6/Add.4 | |
Agosto de 2004 | Belarús | E/CN.4/2005/6/Add.3 | |
Febrero de 2004 | Letonia | E/CN.4/2005/6/Add.2 | |
Septiembre de 2003 | Argentina | E/CN.4/2004/3/Add.3 | |
Febrero de 2003 | Irán, República Islámica de | E/CN.4/2004/3/Add.2 and Corr.1 | |
Noviembre de 2002 | México | E/CN.4/2003/8/Add.3 | |
Junio de 2002 | Australia | E/CN.4/2003/8/Add.2 | |
Octubre de 2001 | Bahrein | E/CN.4/2002/77/Add.2 | |
Febrero de 1999 | Indonesia | E/CN.4/2000/4/Add.2 | |
Octubre de 1998 | Rumanía | E/CN.4/1999/63/Add.4 | |
Septiembre de 1988 | Reino Unido | E/CN.4/1999/63/Add.3 | |
Febrero de 1998 | Perú | E/CN.4/1999/63/Add.2 | |
Octubre de 1997 | China | E/CN.4/1998/44/Add.2 | |
Julio de 1996 | China (misión preparatoria) | E/CN.4/1997/4 (paras.23-35) | |
Abril de 1996 | Bután Visita de seguimiento | E/CN.4/1997/4/Add.3 | |
Nepal | E/CN.4/1997/4/Add.2 | ||
Octubre de 1994 | Vietnam | E/CN.4/1995/31/Add.4 | |
Bután | E/CN.4/1995/31/Add.3 |
Solicitudes de visita
Argelia
Argentina (visita de seguimiento)
China
República Popular Democrática' s Republic of Korea
Egypt
Ethiopia
Guatemala
Guinea- Bissau
India
Indonesia
Israel
Japón
Kenia
Malasia
México
Marruecos
Nauru
Nicaragua
Papúa Nueva Guinea
República de Corea
Ruanda
Federación Rusa
Arabia Saudí
Sierra Leona
Singapur
Tailandia
Turkmenistán
Uganda
Uzbekistán
Venezuela
Vietnam