Informes de mitad de período del EPU
Al 7 de febrero de 2024, 87 Estados presentaron, de forma voluntaria, informes de mitad de período del EPU. Los informes enviados al ACNUDH se publican a continuación según se reciban:
- 55 Estados presentaron informes en relación con las recomendaciones presentadas durante el Primer Ciclo del EPU y
- 55 Estados presentaron informes en relación con las recomendaciones presentadas durante el Segundo Ciclo
- 45 informes sobre la aplicación de las recomendaciones recibidas durante el tercer ciclo del EPU;
- Un Estado (el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) presentó también una actualización anual, antes de su informe de mitad de período para el tercer ciclo, y después de haber informado en los dos ciclos anteriores del EPU.
Para los informes a medio plazo presentados por los interesados, (ONG, INDH y entidades de la ONU).
Los Estados y las partes interesadas pueden guiarse por la siguiente nota y el modelo de informe intermedio sugerido a la hora de redactar sus informes intermedios.
Documentos publicados como recibidos
País | Inglés | Francés | Español | Ruso | Árabe | Chino |
---|---|---|---|---|---|---|
Albania | ||||||
Informe intermedio del segundo ciclo | ||||||
Angola | ||||||
Informe intermedio del segundo ciclo |
| |||||
Argentina | ||||||
Informe intermedio del primer ciclo | ||||||
Informe intermedio del segundo ciclo | ||||||
Informe intermedio del tercer ciclo | ||||||
Armenia | ||||||
Informe intermedio del primer ciclo | | | | | | |
Informe intermedio del segundo ciclo | ||||||
Informe intermedio del tercer ciclo | ||||||
Australia | ||||||
Informe intermedio del primer ciclo Document 1 | | | | | | |
Informe intermedio del primer ciclo Document 2 | | | | | | |
Informe intermedio del primer ciclo Document 3 | | | | | | |
Austria | ||||||
Informe intermedio del primer ciclo Document 1 | | | | | | |
Informe intermedio del primer ciclo Document 2 | | | | | | |
Azerbaiyán | ||||||
Informe intermedio del primer ciclo | | | | | | |
Informe intermedio del segundo ciclo | | | | | | |
Informe intermedio del tercer ciclo | ||||||
Bahrein | ||||||
Informe intermedio del primer ciclo | | | | | | |
Informe intermedio del segundo ciclo | | | | | ||
Informe intermedio del tercer ciclo | | | | | ||
Bélgica | ||||||
Informe intermedio del primer ciclo | | | | | ||
Informe intermedio del segundo ciclo | | | | | ||
Belarús | ||||||
Informe intermedio del primer ciclo Document 1 | | | | | ||
Informe intermedio del primer ciclo Document 2 | | | | | | |
Benin | ||||||
Informe intermedio del primer ciclo | | | | | | |
Botswana | ||||||
Informe intermedio del segundo ciclo | | | | | | |
Informe intermedio del tercer ciclo | | | | | | |
Brasil | ||||||
Informe intermedio del tercer ciclo | | | | | | |
Bulgaria | ||||||
Informe intermedio del primer ciclo | | | | | ||
Informe intermedio del segundo ciclo | ||||||
Informe intermedio del tercer ciclo | ||||||
Burkina Faso | ||||||
Informe intermedio del segundo ciclo | | | | | | |
Informe intermedio del segundo ciclo anexo 1 | | | | | | |
Informe intermedio del segundo ciclo anexo 2 | | | | | | |
Informe intermedio del tercer ciclo | | |||||
Chile | ||||||
Informe intermedio del primer ciclo | | | | | | |
Informe intermedio del primer ciclo Addendum | | | | | ||
Informe intermedio del segundo ciclo | | | | | | |
Informe intermedio del segundo ciclo anexo | | | | | | |
Informe intermedio del tercer ciclo | ||||||
Colombia | ||||||
Informe intermedio del primer ciclo | | | | | | |
Informe intermedio del primer ciclo Document 1 | | | | | | |
Informe intermedio del primer ciclo Document 2 | | | | | | |
Informe intermedio del primer ciclo Complementary information | | | | | | |
Costa Rica | ||||||
Informe intermedio del primer ciclo | | | | | | |
Informe intermedio del tercer ciclo | ||||||
Côte d'Ivoire | ||||||
Informe intermedio del tercer ciclo | ||||||
Croacia | ||||||
Informe intermedio del primer ciclo | | | | | | |
Informe intermedio del primer ciclo Cover | | | | | | |
Informe intermedio del segundo ciclo | | | | | | |
República Checa | ||||||
Informe intermedio del segundo ciclo | | | | | | |
Informe intermedio del tercer ciclo | | | | | | |
República Democrática del Congo | ||||||
Informe intermedio del primer ciclo | | | | | | |
Informe intermedio del tercer ciclo | ||||||
Dinamarca | ||||||
Informe intermedio del primer ciclo | | | | | | |
Informe intermedio del segundo ciclo | | | | | | |
Informe intermedio del tercer ciclo | - Cover | | | | | |
Ecuador | ||||||
Informe intermedio del primer ciclo | | | | | | |
Informe intermedio del tercer ciclo | | | | | | |
Egipto | ||||||
Informe intermedio del segundo ciclo | ||||||
Informe intermedio del tercer ciclo | ||||||
Guinea Ecuatorial | ||||||
Informe intermedio del tercer ciclo | ||||||
Eritrea | ||||||
Informe intermedio del segundo ciclo | ||||||
Estonia | ||||||
Informe intermedio del primer ciclo | | | | | | |
Informe intermedio del primer ciclo Cover | | | | | | |
Informe intermedio del segundo ciclo | | | | | | |
Informe intermedio del tercer ciclo | ||||||
Informe intermedio del tercer ciclo cover | ||||||
Finlandia | ||||||
Informe intermedio del primer ciclo Cover | | | | | | |
Informe intermedio del segundo ciclo | | | | | | |
Informe intermedio del segundo ciclo anexo | | | | | | |
Informe intermedio del tercer ciclo | | | | | | |
Francia | ||||||
Informe intermedio del primer ciclo | | | | | | |
Informe intermedio del segundo ciclo | | | | | | |
Georgia | ||||||
Informe intermedio del primer ciclo | | | | | | |
Informe intermedio del primer ciclo Cover | | | | | | |
Informe intermedio del primer ciclo anexo 1 | | | | | | |
Informe intermedio del primer ciclo anexo 2 | | | | | | |
Informe intermedio del segundo ciclo | | | | | | |
Alemania | ||||||
Informe intermedio del tercer ciclo | ||||||
Grecia | ||||||
Informe intermedio del primer ciclo | | | | | | |
Informe intermedio del segundo ciclo | | | | | | |
Haiti | ||||||
Informe intermedio del primer ciclo | | | | | | |
Informe intermedio del primer ciclo Addendum 1 | | | | | | |
Informe intermedio del primer ciclo Addendum 2 | | | | | | |
Informe intermedio del primer ciclo Addendum 3 | | | | | | |
Informe intermedio del primer ciclo Addendum 4 | | | | | | |
Honduras | ||||||
Informe intermedio del primer ciclo Document 1 | | | | | | |
Informe intermedio del primer ciclo Document 2 | | | | | | |
Informe intermedio del segundo ciclo | | | | | | |
Informe intermedio del segundo ciclo anexo 1 | | | | | | |
Informe intermedio del segundo ciclo anexo 2 | | | | | | |
Informe intermedio del segundo ciclo anexo 3 | | | | | | |
Informe intermedio del segundo ciclo anexo 4 | | | | | | |
Informe intermedio del segundo ciclo anexo 5 | | | | | | |
Informe intermedio del segundo ciclo anexo 6 | | | | | | |
Informe intermedio del segundo ciclo anexo 7 | | | | | | |
Informe intermedio del segundo ciclo anexo 8 | | | | | | |
Informe intermedio del segundo ciclo anexo 9 | | | | | | |
Informe intermedio del tercer ciclo | ||||||
Hungría | ||||||
Informe intermedio del primer ciclo | | | | | | |
Islandia | ||||||
Informe intermedio del segundo ciclo | ||||||
Irán | ||||||
Informe intermedio del segundo ciclo | ||||||
Informe intermedio del tercer ciclo | ||||||
Iraq | ||||||
Informe intermedio del tercer ciclo | ||||||
Irlanda | ||||||
Informe intermedio del primer ciclo | | | | | | |
Informe intermedio del segundo ciclo Part I | | | | | | |
Informe intermedio del segundo ciclo Part II | | | | | | |
Italia | ||||||
Informe intermedio del segundo ciclo | ||||||
Informe intermedio del tercer ciclo | ||||||
Informe intermedio del tercer ciclo anexo | ||||||
Japón | ||||||
Informe intermedio del primer ciclo | | | | | | |
Informe intermedio del segundo ciclo | | | | | | |
Informe intermedio del tercer ciclo anexo | ||||||
Kazajstán | ||||||
Informe intermedio del primer ciclo | | | | | | |
Informe intermedio del tercer ciclo | ||||||
Kenya | ||||||
Informe intermedio del primer ciclo | | | | | | |
Informe intermedio del segundo ciclo | | | | | | |
Lesotho | ||||||
Informe intermedio del segundo ciclo | | | | | | |
Informe intermedio del tercer ciclo | | |||||
Luxemburgo | ||||||
Informe intermedio del segundo ciclo | | | | | | |
Informe intermedio del segundo ciclo anexo | | | | | | |
Informe intermedio del tercer ciclo | | | | | | |
Madagascar | ||||||
Informe intermedio del segundo ciclo | | | | | | |
Malasia | ||||||
Informe intermedio del tercer ciclo | | | | | | |
Maldivas | ||||||
Informe intermedio del primer ciclo | | | | | | |
Malta | ||||||
Informe intermedio del tercer ciclo | | |||||
Mauricio | ||||||
Informe intermedio del primer ciclo | | | | | | |
Informe intermedio del primer ciclo Cover | | | | | | |
Informe intermedio del segundo ciclo | | | | | | |
Mónaco | ||||||
Informe intermedio del primer ciclo | | | | | | |
Informe intermedio del segundo ciclo | | | | | | |
Mongolia | ||||||
Informe intermedio del primer ciclo | | | | | | |
Informe intermedio del segundo ciclo | | | | | | |
Montenegro | ||||||
Informe intermedio del segundo ciclo | | | | | | |
Informe intermedio del segundo ciclo Cover | | | | | | |
Informe intermedio del tercer ciclo | | | | | | |
Marruecos | ||||||
Informe intermedio del segundo ciclo | | | | | | |
Informe intermedio del tercer ciclo | | | | | ||
Namibia | ||||||
Informe intermedio del primer ciclo | | | | | | |
Informe intermedio del segundo ciclo | | | | | | |
Países Bajos | ||||||
Informe intermedio del primer ciclo | | | | | | |
Informe intermedio del segundo ciclo | | | | | | |
Informe intermedio del segundo ciclo anexo | | | | | | |
Nueva Zelanda | ||||||
Informe intermedio del tercer ciclo | | | | | | |
Macedonia del Norte | ||||||
Informe intermedio del primer ciclo | | | | | | |
Noruega | ||||||
Informe intermedio del primer ciclo | | | | | | |
Paraguay | ||||||
Informe intermedio del primer ciclo | | | | | | |
Informe intermedio del segundo ciclo | ||||||
Polonia | ||||||
Informe intermedio del primer ciclo | | | | | | |
Informe intermedio del segundo ciclo | | | | | | |
Informe intermedio del tercer ciclo | | | | | | |
Portugal | ||||||
Informe intermedio del primer ciclo | | | | | | |
Informe intermedio del segundo ciclo | | | | | | |
República de Corea | ||||||
Informe intermedio del segundo ciclo | | | | | | |
Informe intermedio del tercer ciclo | ||||||
Rumanía | ||||||
Informe intermedio del primer ciclo | | | | | | |
Informe intermedio del tercer ciclo | ||||||
Serbia | ||||||
Informe intermedio del tercer ciclo | ||||||
Sierra Leona | ||||||
Informe intermedio del segundo ciclo | | | | | | |
Eslovaquia | ||||||
Informe intermedio del segundo ciclo | | | | | | |
Informe intermedio del tercer ciclo | | | | | | |
Eslovenia | ||||||
Informe intermedio del primer ciclo | | | | | | |
Informe intermedio del segundo ciclo | | | | | | |
Informe intermedio del tercer ciclo | ||||||
Somalia | ||||||
Informe intermedio del segundo ciclo | | | | | | |
Sudán del Sur | ||||||
Informe intermedio del segundo ciclo | | | | | | |
España | ||||||
Informe intermedio del primer ciclo | | | | | | |
Informe intermedio del segundo ciclo | ||||||
Informe intermedio del segundo ciclo anexo | ||||||
Informe intermedio del tercer ciclo | ||||||
Sudán | ||||||
Informe intermedio del primer ciclo | | | | | | |
Swazilandia | ||||||
Informe intermedio del primer ciclo | | | | | | |
Suecia | ||||||
Informe intermedio del primer ciclo | | | | | | |
Informe intermedio del segundo ciclo | | | | | ||
Informe intermedio del tercer ciclo | ||||||
Suiza | ||||||
Informe intermedio del primer ciclo | | | | | | |
Tayikistán | ||||||
Informe intermedio del primer ciclo | | | | | | |
Tailandia | ||||||
Informe intermedio del primer ciclo | | | | | | |
Informe intermedio del segundo ciclo | | | | | | |
Togo | | | | | | |
Informe intermedio del primer ciclo | ||||||
Informe intermedio del segundo ciclo | ||||||
Trinidad y Tobago | | | | | | |
Informe intermedio del primer ciclo | ||||||
Túnez | | | | | | |
Informe intermedio del segundo ciclo | ||||||
Ucrania | | | | | | |
Informe intermedio del primer ciclo | ||||||
Informe intermedio del tercer ciclo | ||||||
Reino Unido | | | | | | |
Informe intermedio del primer ciclo | ||||||
Informe intermedio del segundo ciclo | | | | | | |
Actualización del tercer ciclo e informe intermedio | | | | | | |
Uruguay | | | | | | |
Informe intermedio del primer ciclo | ||||||
Informe intermedio del segundo ciclo | | | | | | |
Informe intermedio del tercer ciclo | ||||||
Viet Nam | ||||||
Informe intermedio del tercer ciclo | ||||||
Zimbabwe | | | | | | |
Informe intermedio del primer ciclo | ||||||
Informe intermedio del segundo ciclo |