تقارير منتصف المدة بشأن الاستعراض الدوري الشامل
حتى 2 شباط/فبراير 2021، قدمت 78 دولة، على أساس طوعي، تقارير منتصف المدة بشأن الاستعراض الدوري الشامل. وتُنشر أدناه التقارير المقدمة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان كما وردت.
وقدمت 55 دولة تقارير في ما يتعلق بالتوصيات المقدمة خلال الجولة الأولى من الاستعراض الدوري الشامل؛ وقدمت 56 دولة تقارير بشأن تنفيذ بشأن التوصيات خلال الجولة الثانية و10 دول تقارير بشأن تنفيذ التوصيات التي جرى تلقيها في الجولة الثالثة. وقدَّمت دولة واحدة تقريراً بشأن آخر التطورات في المجالات المواضيعية المنتقاة في ما يتعلق بالتوصيات التي تمَّ تلقيها في الجولة الثالثة التي تستقطب اهتماماً مشتركاً ملحوظاً.
وقدمت 34 دولة تقارير منتصف المدة في ما يتعلق بالتوصيات المقدمة خلال الجولتين الأولى والثانية، فيما قدمت 5 دول من بينها تقارير منتصف المدة في ما يتعلق بالتوصيات التي تمَّ تلقيها خلال كل الجولات الثلاث من الاستعراض الدوري الشامل.
للحصول على تقارير منتصف المدة المقدمة من أصحاب المصلحة، انقر هنا*
الوثائق المنشورة كما وردت
البلد | الإنجليزية | الفرنسية | الإسبانية | الروسية | العربية | الصينية |
---|---|---|---|---|---|---|
ألبانيا | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية | ||||||
أنغوليا | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية | ||||||
الأرجنتين | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثالثة | 1-2-3 | |||||
أرمينيا | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية | ||||||
أستراليا | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى وثيقة 1 | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى وثيقة 2 | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى وثيقة 3 | ||||||
النمسا | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى وثيقة 1 | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى وثيقة 2 | ||||||
أذربيجان | | |||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية | ||||||
البحرين | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثالثة | | | | 1- 2 | | |
بلجيكا | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية | | | | | ||
بيلاروس | | |||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى وثيقة 1 | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى وثيقة 2 | ||||||
بنن | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى | ||||||
بوتسوانا | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية | ||||||
البرازيل | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثالثة | | | | | | |
بلغاريا | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية | | | | | | |
بوركينا فاسو | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية المرفق 1 | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية المرفق 2 | ||||||
شيلي | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى إضافة | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية المرفق | ||||||
كولومبيا | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى وثيقة 1 | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى وثيقة 2 | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى معلومات تكميلية | ||||||
كوستاريكا | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى | ||||||
كرواتيا | | |||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى رسالة تغطية | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية | | | | | | |
الجمهورية التشيكية | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثالثة | | | | | | |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى | ||||||
الدنمارك | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية | ||||||
إكوادور | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى | ||||||
مصر | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية | ||||||
إريتريا | | |||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية | ||||||
استونيا | | |||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى رسالة تغطية | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية | | | | | | |
فنلندا | | |||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى رسالة تغطية | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية المرفق | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثالثة | | | | | | |
فرنسا | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية | ||||||
جورجيا | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى رسالة تغطية | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى المرفق 1 | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى المرفق 2 | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية | | | | | | |
اليونان | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية | ||||||
هايتي | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى إضافة 1 | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى إضافة 2 | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى إضافة 3 | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى إضافة 4 | ||||||
هندوراس | | |||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى وثيقة 1 | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى وثيقة 2 | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية | | | | | | |
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية المرفق 1 | | | | | | |
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية المرفق 2 | | | | | | |
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية المرفق 3 | | | | | | |
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية المرفق 4 | | | | | | |
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية المرفق 5 | | | | | | |
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية المرفق 6 | | | | | | |
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية المرفق 7 | | | | | | |
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية المرفق 8 | | | | | | |
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية المرفق 9 | | | | | | |
هنغاريا | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى | ||||||
ايسلند | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية | ||||||
إيران | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية | ||||||
ايرلندا | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية - جزء I | | | | | | |
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية - جزء II | | | | | | |
ايطاليا | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية | ||||||
اليابان | | |||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية | ||||||
كازاخستان | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى | ||||||
كينيا | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية | | | | | | |
ليسوتو | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية | | | | | | |
لوكسمبورغ | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية المرفق | ||||||
مدغشقر | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية | ||||||
جزر المالديف | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى | ||||||
موريشيوس | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى رسالة تغطية | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية | ||||||
موناكو | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية | ||||||
منغوليا | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية | | | | | | |
الجبل الأسود | | |||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية رسالة تغطية | ||||||
المغرب | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثالثة | | | | | ||
ناميبيا | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية | | | | | | |
هولندا | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية المرفق | ||||||
شمال مقدونيا | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الاولى | | | | | | |
النرويج | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى | ||||||
باراغواي | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية | ||||||
بولندا | | |||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثالثة | | | | | | |
البرتغال | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية | ||||||
جمهورية كوريا | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية | ||||||
رومانيا | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى | ||||||
سيراليون | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية | | | | | | |
سلوفاكيا | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية | | | | | | |
سلوفينيا | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية | ||||||
الصومال | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية | | | | | | |
جنوب السودان | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية | | | | | | |
إسبانيا | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية | ||||||
ملحق تقرير منتصف المدة للجولة الثانية | ||||||
السودان | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى | ||||||
سوازيلاند | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى | ||||||
السويد | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية | | | | | ||
سويسرا | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى | ||||||
طاجيكستان | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى | ||||||
تايلاند | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية | | | | | | |
توغو | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية | ||||||
ترينداد وتوباغو | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى | ||||||
تونس | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية | ||||||
أوكرانيا | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثالثة | ||||||
المملكة المتحدة | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية | ||||||
التحديث للدورة الثالثة | | | | | | |
أوروغواي | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية | ||||||
فييت نام | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية | ||||||
زمبابوي | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الأولى | ||||||
تقرير منتصف المدة للجولة الثانية |