Visites de pays
Prochaines visites
Date de la visite | Pays |
---|---|
12 au 13 mai 2025 | Guatemala |
Année | Pays | Document |
---|---|---|
2024 | Chili | Rapport à venir juin 2025 |
2023 | Mongolie | A/HRC/56/62/Add.2 |
Monténégro | A/HRC/56/62/Add.1 | |
2022 | Bolivie (État plurinational de) | A/HRC/50/36/Add.1 |
2019 | Ouzbekistan (septembre 2019) | A/HRC/44/47/Add.1 |
Honduras (août 2019) | A/HRC/44/47/Add.2 | |
2017 | Pologne (octobre 2017) | A/HRC/38/38/Add.1 |
2016 | Sri Lanka (avril/mai 2016) | A/HRC/35/31/Add.1 |
2015 | Guinée-Bissau (octobre) | A/HRC/32/34/Add.1 |
Portugal (janvier/février) | A/HRC/29/26/Add.4 | |
2014 | Tunisie (novembre/décembre) | A/HRC/29/26/Add.3 |
Émirats arabes unis (janvier/février) | A/HRC/29/26/Add.2 | |
Qatar (janvier) | A/HRC/29/26/Add.1 | |
2013 | Fédération de Russie (avril) | A/HRC/26/32/Add.1 |
Maldives (février) | A/HRC/23/43/Add.3 | |
2012 | El Salvador (novembre) | A/HRC/23/43/Add.1 |
Pakistan (mai) | A/HRC/23/43/Add.2 | |
2011 | Turquie (octobre) | A/HRC/20/19/Add.3 |
Roumanie (mai) | A/HRC/20/19/Add.1 | |
Bulgarie (mai) | A/HRC/20/19/Add.2 | |
2010 | Mozambique (août et décembre) | A/HRC/17/30/Add.2 |
Mexique (octobre) | A/HRC/17/30/Add.3 | |
2009 | Colombie (décembre) | A/HRC/14/26/Add.2 |
Guatemala (janvier et mai mission de suivi) | A/HRC/11/41/Add.3 | |
2008 | Fédération de Russie (mai) | A/HRC/11/41/Add.2 |
2007 | République démocratique du Congo (avril) | A/HRC/8/4/Add.2 |
Maldives (février) | A/HRC/4/25/Add.2 | |
2005 | Kirghizistan (septembre) | E/CN.4/2006/52/Add.3 |
Tadjikistan (septembre) | E/CN.4/2006/52/Add.4 | |
Équateur (juillet – mission de suivi) | E/CN.4/2006/52/Add.2 | |
Équateur (mars) | E/CN.4/2005/60/Add.4 | |
2004 | Brésil (octobre) | E/CN.4/2005/60/Add.3 |
Kazakhstan (juillet) | E/CN.4/2005/60/Add.2 | |
2002 | Italie (novembre – mission de suivi) | E/CN.4/2003/65/Add.4 |
Arabie saoudite (octobre) | E/CN.4/2003/65/Add.3 | |
Indonésiea (juillet) | E/CN.4/2003/65/Add.2 | |
Italie (mars) | E/CN.4/2002/72/Add.3 | |
2001 | Mexique(mai) | E/CN.4/2002/72/Add.1 |
Guatemala (mai – mission de suivi) | E/CN.4/2002/72/Add.2 | |
2000 | République slovaque (novembre) | E/CN.4/2001/65/Add.3 |
Bélarus (juin) | E/CN.4/2001/65/Add.1 | |
Afrique du Sud (mai) | E/CN.4/2001/65/Add.2 | |
1999 | Guatemala (août) | E/CN.4/2000/61/Add.1 |
1997 | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (octobre) | E/CN.4/1998/39/Add.4 |
Belgique(octobre) | E/CN.4/1998/39/Add.3 | |
1996 | Colombie (septembre) | E/CN.4/1998/39/Add.2 |
Pérou (septembre) | E/CN.4/1998/39/Add.1 |
Demandes de visites (première demande / rappel(s)
Allemagne (2014)
Angola (2008)
Argentine (2011/2014)
Azerbaïdjan(2008)
Bangladesh (2007/2012)
Burundi (2010)
Cambodge (2006)
Chine (2011/2013, 2014, 2015)
Cuba (1995/1996, 1999)
Égypte (1999/2000, 2014, 2015)
Équateur (2015)
Espagne (2014)
États Unis d'Amérique (2012/2013, 2014)
Guinée-équatoriale (2002)
Fidji (2007/2008, 2010, 2012, 2014)
France (2014)
Georgie (2008/2010)
Grèce (2011, 2013/2014)
Honduras (2017)
Inde (2011/2014)
Iran (2006/2008, 2011, 2015)
Iraq (2008/2014)
Italie (2013)
Jordanie (2017)
Kenya (2000/2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014)
Liban (2015/2017)
Liberia (2010)
Malaisie (2011)
Maroc (2017)
Myanmar (2009/2012)
Népal (2011/2012, 2014)
Nigeria (1995/1996, 2004, 2005, 2008)
Ouzbékistan (1996/2003, 2004, 2008)
Philippines (2006/2011, 2012, 2014)
Pologne (2017)
Saint-Siège (2013)
Swaziland (2012)
Togo (2012)
Turkmenistan (1996/2003, 2004)
Ukraine (2013)
Venezuela (2011/2014, 2015)
Zambie (2012)
Zimbabwe (2000/2001, 2012)
Invitations au Rapporteur spécial / demandes acceptées
Allemagne (2014)
Azerbaïdjan (2008)
Burundi (2010)
Espagne (2014)
Etats-Unis d'Amérique (2014)
France (2014)
Géorgie (2010)
Grèce (2014)
Honduras (2011)
Iraq (2014)
Kenya (2014)
Maroc (2014)
Népal (2014)
Paraguay (2016)
Portugal (2014)
Tchad (2016)