Visites de pays
Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants
Le Rapporteur spécial entreprend des visites de pays afin d'étudier la situation sur place et de formuler des recommandations pour prévenir et/ou combattre la traite des êtres humains et protéger les droits fondamentaux de ces victimes dans des pays et/ou régions spécifiques. Cela permet également au Rapporteur spécial de se renseigner sur les programmes et politiques existants dans différentes parties du monde et sur leur efficacité et/ou leurs lacunes. En savoir plus sur les visites de pays des procédures spéciales.
Visites effectuées
Année | Pays | Document |
---|---|---|
2023 | République centrafricaine (24 au 30 novembre 2024) | A/HRC/56/60/Add.2 |
2023 | Colombie (22 au 30 mai 2024) | A/HRC/56/60/Add.1 |
2022 | Soudan du Sud (5 au 14 décembre 2022) | A/HRC/53/28/Add.2 |
2022 | Bangladesh (31 octobre au 9 novembre 2022) | A/HRC/53/28/Add.1 |
2021 | Tajikistan (7 au 16 décembre 2021) | A/HRC/50/33/Add.1 |
2019 | Monténégro (1 to 8 novembre 2019) | A/HRC/44/45/Add.1 |
2018 | Nigéria (3 to 10 septembre 2018) | A/HRC/41/46/Add.1 |
2017 | Cuba (10 to 14 avril 2017) | A/HRC/38/45/Add.1 |
2016 | États-Unis d'Amérique (6 to 16 décembre 2016) | A/HRC/35/37/Add.2 |
2016 | Koweït (4 to 8 septembre 2016) | A/HRC/35/37/Add.1 |
2016 | Jordanie (28 janvier to 4 février 2016) | A/HRC/32/41/Add.1 |
2015 | Malaisie (23 - 28 février 2015) | A/HRC/29/38/Add.1 |
2014 | Seychelles (27 - 31 janvier 2014) | A/HRC/26/37/Add.7 |
2013 | Belize (12 - 16 décembre 2013) | A/HRC/26/37/Add.6 |
2013 | Bahamas (9-11 décembrer 2013) | A/HRC/26/37/Add.5 |
2013 | Italie (12 - 20 septembre 2013) | A/HRC/26/37/Add.4 |
2013 | Maroc (17 - 21 June 2013) | A/HRC/26/37/Add.3 |
2012 | Philippines (5-9 novembrer 2012) | A/HRC/23/48/Add.3 |
2012 | Gabon (14-18 mai 2012) | A/HRC/23/48/Add.2 |
2012 | Emirats arabes unis (11-17 avril 2012) | A/HRC/23/48/Add.1 |
2011 | Australie (17-30 novembre 2011) | A/HRC/20/18/Add.1 |
2011 | Thaïlande (8-19 août 2011) | A/HRC/20/18/Add.2 |
2010 | Argentine et Uruguay (6-11 septembre 2010, 13-17 septembre 2010) | A/HRC/17/35/Add.4 A/HRC/17/35/Add.3 |
Egypte (11-21 avril 2010) | A/HRC/17/35/Add.2 | |
2009 | Japon (12-17 juillet 2009) | A/HRC/14/32/Add.4 |
2009 | Bélarus et Pologne (18-29 mai 2009) | A/HRC/14/32/Add.2 A/HRC/14/32/Add.2 |
2007 | Bahreïn, Oman et Qatar (29 October 2006 - 12 novembre 2006) | A/HRC/4/23/Add.2 |
2005 | Libna (7-16 septembre 2005) | E/CN.4/2006/62/Add.3 |
2005 | Bosnie-Herzégovine (20-28 février 2005) | E/CN.4/2006/62/Add.2 |
Demandes de visites
2019: République de Moldavie, Madagascar
2018: Bangladesh, Inde, Mexique, Afrique du Sud, Tunisie
2017: Brésil
2015: Luxembourg, Suisse
Invitations reçues
Palestine (2018, de sa propre initiative)
Mexique (2018, en réponse à la demande du titulaire du mandat)
Egypte (2017, de sa propre initiative)
Madagascar (2016, de sa propre initiative)
Luxembourg (2015, en réponse à la demande du titulaire du mandat)
Israël (2015, de sa propre initiative)