Informes anuales
Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias
Informes al Consejo de Derechos Humanos
El Grupo de Trabajo informa anualmente al Consejo de Derechos Humanos sobre las actividades que ha llevado a cabo desde la sesión previa del Consejo hasta el último día de la tercera sesión anual del Grupo de Trabajo.
Año | Título | Símbolo |
2024 | Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias Este informe refleja las actividades del GTDFI, las comunicaciones y los casos que tramitó durante el periodo que abarca el informe. También incluye las principales conclusiones y observaciones del estudio temático sobre desapariciones forzadas y elecciones. | A/HRC/57/54 |
Informe temático: Desapariciones forzadas y elecciones | A/HRC/57/54/Add.4 | |
2023 | Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias El presente informe recoge las actividades del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, así como las comunicaciones y los casos que examinó entre el 13 de mayo de 2022 y el 12 de mayo de 2023. | A/HRC/54/22 |
Nuevas tecnologías y desapariciones forzadas | A/HRC/54/22/ADD.5 | |
2022 | Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias Este informe refleja las actividades del GTDFI, las comunicaciones y los casos que tramitó durante el periodo que abarca el informe. También introduce la cuestión de las nuevas tecnologías y las desapariciones forzadas, tema central del próximo informe temático del Grupo de Trabajo. | A/HRC/51/31 |
Trigésimo aniversario de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas | A/HRC/51/31/Add.3 | |
2021 | Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias Este informe refleja las actividades del GTDFI, las comunicaciones y los casos que tramitó durante el periodo que abarca el informe. También aborda la cuestión de las desapariciones forzadas en el contexto de los traslados transnacionales. | A/HRC/48/57 |
Desapariciones forzadas en el contexto de traslados transnacionales | A/HRC/48/57 (paras. 38-60) | |
2020 | Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias El presente informe refleja las actividades, comunicaciones y casos examinados por el GTDFI desde el 23 de mayo de 2019 hasta el 15 de mayo de 2020. Durante el periodo del informe, se aclararon 205 casos. | A/HRC/45/13 |
Normas y políticas públicas para una investigación eficaz de las desapariciones forzadas | A/HRC/45/13/Add.3 | |
2019 | Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias Este informe refleja las actividades de y las comunicaciones y casos examinados por el GTDFI desde el 3 de mayo de 2018 hasta el 22 de mayo de 2019. Durante el periodo del informe, se aclararon 406 casos. | A/HRC/42/40 |
2018 | Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias En este informe, el Grupo de Trabajo proporciona información sobre las actividades realizadas y las comunicaciones y casos examinados entre el 18 de mayo de 2017 y el 2 de mayo de 2018. El informe incluye una sección sobre las observaciones preliminares sobre la cuestión de las normas y políticas públicas para la investigación efectiva de las desapariciones forzadas. Durante el periodo del informe, se esclarecieron 404 casos. | A/HRC/39/46 |
2017 | Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias En su informe, el Grupo de Trabajo proporciona información sobre las actividades realizadas y las comunicaciones y casos examinados entre el 19 de mayo de 2016 y el 17 de mayo de 2017. Durante el periodo que abarca el informe, se esclarecieron 130 casos. | A/HRC/36/39 |
Desapariciones forzadas en el contexto de la migración | A/HRC/36/39/ADD.2 | |
2016 | Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias | A/HRC/33/51 |
2015 | Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias | A/HRC/30/38 |
Informe temático: desapariciones forzadas y derechos económicos, sociales y culturales | A/HRC/30/38/Add.5 | |
2014 | Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias | A/HRC/27/49 |
2012 | Informe anual del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias Este informe incluye una sección temática sobre reparaciones y desapariciones forzadas. | A/HRC/22/45 |
Corrección | A/HRC/22/45/Corr.1 | |
2011 | Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias | A/HRC/19/58/Rev.1 |
2010 | Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias | A/HRC/16/48 |
Adición - Buenas prácticas sobre desapariciones forzadas en la legislación penal nacional | A/HRC/16/48/Add.3 | |
Corrección | A/HRC/16/48/Add.3/Corr.1 | |
2009 | Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias | A/HRC/13/31 A/HRC/13/31/Corr.1 |
2008 | Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias | A/HRC/10/9 |
2007 | Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias | A/HRC/7/2 |
2006 | Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias | A/HRC/4/41 |
2005 | Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias | E/CN.4/2006/56 E/CN.4/2006/56/Corr.1 |
2004 | Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias | E/CN.4/2005/65 |
2003 | Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias | E/CN.4/2004/58 |
2002 | Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias | E/CN.4/2003/70 E/CN.4/2003/70/Corr.1 |
2001 | Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias | E/CN.4/2002/79 |
2000 | Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias | E/CN.4/2001/68 |
1999 | Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias | E/CN.4/2000/64 E/CN.4/2000/64/Corr.1 E/CN.4/2000/64/Corr.2 |
1998 | Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias | E/CN.4/1999/62 |
1997 | Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias | E/CN.4/1998/43 |
1996 | Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias | E/CN.4/1997/34 |
1995 | Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias | E/CN.4/1996/38 |
1994 | Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias | E/CN.4/1995/36 |
1993 | Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias | E/CN.4/1994/26 E/CN.4/1994/26/Corr.1 E/CN.4/1994/26/Corr.2 |
1992 | Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias | E/CN.4/1993/25 |
1991 | Informe sobre la visita a Sri Lanka del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (7-18 de octubre de 1991) | E/CN.4/1992/18 E/CN.4/1992/18/Add.1 |
1990 | Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias | E/CN.4/1991/20 E/CN.4/1991/20/Add.1 |
1989 | Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias | E/CN.4/1990/13 |
1988 | Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias | E/CN.4/1989/18 E/CN.4/1989/18/Add.1 |
1987 | Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias | E/CN.4/1988/19 E/CN.4/1988/19/Add.1 |
1986 | Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias | E/CN.4/1987/15 |
1985 | Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias | E/CN.4/1986/18 E/CN.4/1986/18/Add.1 |
1984 | Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias | E/CN.4/1985/15 E/CN.4/1985/15/Add.1 |
1983 | Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias | E/CN.4/1984/21 |
1982 | Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias | E/CN.4/1983/14 |
1981 | Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias | E/CN.4/1492 |
1980 | Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias | E/CN.4/1435 |
Informes a la Asamblea General
Año | Título | Símbolo |
2004 | Cuestión de las desapariciones forzadas o involuntarias | |
2000 | Cuestión de las desapariciones forzadas o involuntarias | |
1998 | Cuestión de las desapariciones forzadas o involuntarias |