Resoluciones, decisiones y declaraciones del Presidente
Resoluciones, decisiones y declaraciones del Presidente
RESOLUCIONES
Texto aprobado | Título | Tema | Proyecto | Medidas adoptadas |
---|---|---|---|---|
Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas | 3 | Adopted as orally revised without a vote, 36° período de sesiones, 5 de julio de 2018 | ||
Los derechos humanos y la solidaridad internacional | 3 | Adopted by a recorded vote (31 to 14, with 1 abstention), 37° período de sesiones, 5 de julio de 2018 | ||
Fortalecimiento de la cooperación internacional en la esfera de los derechos humanos | 3 | Adopted by a recorded vote (28 to 14, with 3 abstentions), 37° período de sesiones, 5 de julio de 2018 | ||
Los derechos humanos y el cambio climático | 3 | Adopted as orally revised without a vote, 37° período de sesiones, 5 de julio de 2018 | ||
Acelerar los esfuerzos para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas: prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas en los contextos digitales | 3 | Aprobada sin votación, 37° período de sesiones, 5 de julio de 2018 | ||
Eliminación de la mutilación genital femenina | 3 | Aprobada sin votación, 37° período de sesiones, 5 de julio de 2018 | ||
Promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet | 3 | Aprobada sin votación, 37° período de sesiones, 5 de julio de 2018 | ||
Los derechos humanos en el contexto del VIH y el sida | 3 | Aprobada sin votación, 37° período de sesiones, 5 de julio de 2018 | ||
El derecho a la educación: seguimiento de la resolución 8/4 del Consejo de Derechos Humanos | 3 | Aprobada sin votación, 37° período de sesiones, 5 de julio de 2018 | ||
Derechos humanos y regulación de la adquisición, la posesión y el uso de armas de fuego por civiles | 3 | Aprobada sin votación, 37° período de sesiones, 5 de julio de 2018 | ||
La promoción y protección de los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones pacíficas | 3 | Adopted as orally revised without a vote, 38° período de sesiones, 6 de julio de 2018 | ||
Espacio de la sociedad civil: participación en las organizaciones internacionales y regionales | 3 | Adopted as orally revised by a recorded vote (35 to 0, with 11 abstentions), 38° período de sesiones, 6 de julio de 2018 | ||
Espacio de la sociedad civil: participación en las organizaciones internacionales y regionales | 3 | Aprobada sin votación, 38° período de sesiones, 6 de julio de 2018 | ||
Situación de los derechos humanos en Belarús | 4 | Adopted by a recorded vote (19 to 6, with 21 abstentions), 38° período de sesiones, 6 de julio de 2018 | ||
Situación de los derechos humanos en Eritrea | 4 | Aprobada sin votación, 38° período de sesiones, 6 de julio de 2018 | ||
La situación de los derechos humanos en la República Árabe Siria | 4 | Adopted by a recorded vote (26 to 5, with 15 abstentions), 39° período de sesiones, 6 de julio de 2018 | ||
El Foro Social | 5 | Aprobada sin votación, 39° período de sesiones, 6 de julio de 2018 | ||
La contribución del Consejo de Derechos Humanos a la prevención de las violaciones de los derechos humanos | 5 | Adopted as orally revised by a recorded vote (28 to 9, with 8 abstentions), 39° período de sesiones, 6 de julio de 2018 | ||
Incompatibilidad entre democracia y racismo | 9 | Aprobada sin votación, 40° período de sesiones, 6 de julio de 2018 | ||
Asistencia técnica a la República Democrática del Congo y rendición de cuentas en relación con los sucesos de la región de Kasai | 10 | Adopted as orally revised without a vote, 40° período de sesiones, 6 de julio de 2018 | ||
N/A | Asistencia técnica y fomento de la capacidad en la esfera de los derechos humanos en Haití | 10 | Withdrawn by the sponsor on 6 de julio de 2018 | |
N/A | Asistencia técnica a la República Democrática del Congo y seguimiento del informe del equipo de expertos internacionales sobre las regiones de Kasai | 2 | Withdrawn by the sponsor on 5 de julio de 2018 |
DECISIONES
Texto aprobado | Título | Tema | Proyecto | Medidas adoptadas |
---|---|---|---|---|
Outcome of the universal periodic review: France | 6 | N/A | Aprobada sin votación, 22° período de sesiones, 28 de junio de 2018 | |
Outcome of the universal periodic review: Tonga | 6 | N/A | Aprobada sin votación, 23° período de sesiones, 28 de junio de 2018 | |
Outcome of the universal periodic review: Romania | 6 | N/A | Aprobada sin votación, 23° período de sesiones, 28 de junio de 2018 | |
Outcome of the universal periodic review: Mali | 6 | N/A | Aprobada sin votación, 23° período de sesiones, 28 de junio de 2018 | |
Outcome of the universal periodic review: Botswana | 6 | N/A | Aprobada sin votación, 24° período de sesiones, 28 de junio de 2018 | |
Outcome of the universal periodic review: Bahamas | 6 | N/A | Aprobada sin votación, 24° período de sesiones; 28 de junio de 2018 | |
Outcome of the universal periodic review: Burundi | 6 | N/A | Aprobada sin votación, 24° período de sesiones, 28 de junio de 2018 | |
Outcome of the universal periodic review: Luxembourg | 6 | N/A | Aprobada sin votación, 25° período de sesiones, 29 de junio de 2018 | |
Outcome of the universal periodic review: Barbados | 6 | N/A | Aprobada sin votación, 25° período de sesiones, 29 de junio de 2018 | |
Outcome of the universal periodic review: Montenegro | 6 | N/A | Aprobada sin votación, 25° período de sesiones, 29 de junio de 2018 | |
Outcome of the universal periodic review: United Arab Emirates | 6 | N/A | Aprobada sin votación, 25° período de sesiones, 29 de junio de 2018 | |
Outcome of the universal periodic review: Israel | 6 | N/A | Aprobada sin votación, 26° período de sesiones, 29 de junio de 2018 | |
Outcome of the universal periodic review: Liechtenstein | 6 | N/A | Aprobada sin votación, 26° período de sesiones, 29 de junio de 2018 | |
Outcome of the universal periodic review: Serbia | 6 | N/A | Aprobada sin votación, 26° período de sesiones, 29 de junio de 2018 |
DECLARACIONES DEL PRESIDENTE