36° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos (del 11 al 29 de septiembre de 2017)
RESOLUCIONES
Texto aprobado | Título | Item | Proyecto | Medidas adoptadas |
---|---|---|---|---|
36/1 | Composición del personal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos | 2 | Adopted by a recorded vote (31 to 15, with 1 abstention), 39th meeting, 28 September 2017) | |
36/2 | Misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con el fin de mejorar la situación de los derechos humanos y la rendición de cuentas en Burundi | 2 | Adopted as orally revised by a recorded vote (23 to 14, with 9 abstentions), 39th meeting, 28 September 2017 | |
36/3 | La utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación | 3 | Adopted by a recorded vote (32 to 15, with no abstentions), 39th meeting, 28 September 2017) | |
36/4 | Mandato del Experto Independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo | 3 | Adopted as orally revised by a recorded vote (32 to 15, with no abstentions), 39th meeting, 28 September 2017 | |
36/5 | Los niños y los adolescentes migrantes no acompañados y los derechos humanos | 3 | Adopted as orally revised without a vote, 39th meeting, 28 September 2017 | |
36/6 | Desapariciones forzadas o involuntarias | 3 | Adopted without a vote, 39th meeting, 28 September 2017 | |
36/7 | Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición | 3 | Adopted without a vote, 39th meeting, 28 September 2017 | |
36/8 | Pleno disfrute de los derechos humanos por todas las mujeres y las niñas e incorporación sistemática de una perspectiva de género en la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible | 3 | Adopted without a vote, 39th meeting, 28 September 2017 | |
36/9 | El derecho al desarrollo | 3 | Adopted by a recorded vote (31 to 11, with 4 abstentions), 39th meeting, 28 September 2017 | |
36/10 | Derechos humanos y medidas coercitivas unilaterales | 3 | Adopted by a recorded vote (30 to 15, with 1 abstention), 39th meeting, 28 September 2017 | |
36/11 | Mandato del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta encargado de elaborar el contenido de un marco normativo internacional para la regulación, el seguimiento y la supervisión de las actividades de las empresas militares y de seguridad privadas | 3 | Adopted without a vote, 39th meeting, 28 September 2017 | |
36/12 | Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos | 3 | Adopted as orally revised without a vote, 39th meeting, 28 September 2017 | |
36/13 | Salud mental y derechos humanos | 3 | Adopted without a vote, 39th meeting, 28 September 2017 | |
36/14 | Los derechos humanos y los pueblos indígenas | 3 | Adopted without a vote, 39th meeting, 28 September 2017 | |
36/15 | Mandato del Relator Especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ecológica | 3 | Adopted without a vote, 39th meeting, 28 September 2017 | |
36/16 | Los derechos humanos en la administración de justicia, incluida la justicia juvenil | 3 | Adopted without a vote, 40th meeting, 29 September 2017 | |
36/17 | La cuestión de la pena de muerte | 3 | Adopted as orally revised by a recorded vote (27 to 13, with 7 abstentions), 40th meeting, 29 September 2017 | |
36/18 | Objeción de conciencia al servicio militar | 3 | Adopted as orally revised without a vote, 40th meeting, 29 September 2017 | |
36/19 | Renovación del mandato de la Comisión de Investigación sobre Burundi | 4 | Adopted as orally revised by a recorded vote (22 to 11, with 14 abstentions), 40th meeting, 29 September 2017 | |
36/20 | La situación de los derechos humanos en la República Árabe Siria | 4 | Adopted by a recorded vote (27 to 7, with 13 abstentions), 40th meeting, 29 September 2017 | |
36/21 | Cooperación con las Naciones Unidas, sus representantes y mecanismos en la esfera de los derechos humanos | 5 | Adopted as amended by a recorded vote (28 to 0, with 19 abstentions), 41st meeting, 29 September 2017 | |
36/22 | Promoción y protección de los derechos humanos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales | 5 | Adopted by a recorded vote (34 to 2, with 11 abstentions), 41st meeting, 29 September 2017 | |
36/23 | Mandato del Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes | 9 | Adopted without a vote, 42nd meeting, 29 September 2017 | |
36/24 | De la retórica a la realidad: un llamamiento mundial a la adopción de medidas concretas contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia | 9 | Adopted by a recorded vote (32 to 5, with 10 abstentions), 42nd meeting, 29 September 2017 | |
36/25 | Asistencia técnica y fomento de la capacidad en la esfera de los derechos humanos en la República Centroafricana | 10 | Adopted as orally revised without a vote, 42nd meeting, 29 September 2017 | |
36/26 | Asistencia técnica y fomento de la capacidad para mejorar la situación de los derechos humanos en el Sudán | 10 | Adopted without a vote, 42nd meeting, 29 September 2017 | |
36/27 | Asistencia a Somalia en materia de derechos humanos | 10 | A/HRC/36/L.23 | Adopted without a vote, 42nd meeting, 29 September 2017 |
36/28 | Fortalecimiento de la cooperación técnica y fomento de la capacidad en la esfera de los derechos humanos | 10 | Adopted without a vote, 42nd meeting, 29 September 2017 | |
36/29 | Promover la cooperación internacional para apoyar los sistemas, los procesos y los mecanismos conexos nacionales de seguimiento de los derechos humanos, y su contribución a la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible | 10 | Adopted without a vote, 42nd meeting, 29 September 2017 | |
36/30 | Asistencia técnica y fomento de la capacidad para la República Democrática del Congo en la esfera de los derechos humanos | 10 | Adopted as orally revised by a recorded vote (45 to 1, with 1 abstention), 42nd meeting, 29 September 2017 | |
36/31 | Derechos humanos, asistencia técnica y fomento de la capacidad en el Yemen | 10 | Adopted as orally revised without a vote, 42nd meeting, 29 September 2017 | |
36/32 | Servicios de asesoramiento y asistencia técnica para Camboya | 10 | Adopted as orally revised without a vote, 42nd meeting, 29 September 2017 | |
N/A | Situación de los derechos humanos en Yemen | 2 | Withdrawn by the sponsor | |
N/A | Asistencia técnica y creación de capacidad en materia de derechos humanos en la República Democrática del Congow | 2 | L.35 (text not issued) | Withdrawn by the sponsor |
DECISIONES
Texto aprobado | Título | Item | Proyecto | Medidas adoptadas |
---|---|---|---|---|
36/101 | Resultado del examen periódico universal: Bahrein | 6 | N/A | Adopted without a vote, 22nd meeting, 21 September 2017 |
36/102 | Resultado del examen periódico universal: Ecuador | 6 | N/A | Adopted without a vote, 22nd meeting, 21 September 2017 |
36/103 | Resultado del examen periódico universal: Túnez | 6 | N/A | Adopted without a vote, 22nd meeting, 21 September 2017 |
36/104 | Resultado del examen periódico universal: Marruecos | 6 | N/A | Adopted without a vote, 23rd meeting, 21 September 2017 |
36/105 | Resultado del examen periódico universal: Indonesia | 6 | N/A | Adopted without a vote, 23rd meeting, 21 September 2017 |
36/106 | Resultado del examen periódico universal: Finlandia | 6 | N/A | Adopted without a vote, 24th meeting, 21 September 2017 |
36/107 | Resultado del examen periódico universal: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 6 | N/A | Adopted without a vote, 24th meeting, 21 September 2017 |
36/108 | Resultado del examen periódico universal: India | 6 | N/A | Adopted without a vote, 24th meeting, 21 September 2017 |
36/109 | Resultado del examen periódico universal: Brasil | 6 | N/A | Adopted without a vote, 24th meeting, 21 September 2017 |
36/110 | Resultado del examen periódico universal: Filipinas | 6 | N/A | Adopted without a vote, 25th meeting, 22 September 2017 |
36/111 | Resultado del examen periódico universal: Argelia | 6 | N/A | Adopted without a vote, 25th meeting, 22 September 2017 |
36/112 | Resultado del examen periódico universal: Polonia | 6 | N/A | Adopted without a vote, 25th meeting, 22 September 2017 |
36/113 | Resultado del examen periódico universal: Países Bajos | 6 | N/A | Adopted without a vote, 26th meeting, 22 September 2017 |
36/114 | Resultado del examen periódico universal: Sudáfrica | 6 | N/A | Adopted without a vote, 26th meeting, 22 September 2017 |
36/115 | Prórroga del mandato de la misión internacional independiente de investigación sobre Myanmar | 4 | Adopted without a vote, 41st meeting, 29 September 2017 |
DECLARACIONES DEL PRESIDENTE
Texto aprobado | Título | Item | Proyecto | Medidas adoptadas |
---|---|---|---|---|
36/1 | Informes del Comité Asesor | 1 | Adopted without a vote, 42nd meeting, 29 September 2017 |