41° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos: Resoluciones, decisiones y declaraciones del Presidente
Resoluciones, decisiones y declaraciones del Presidente
Tenga en cuenta que los textos finales adoptados (primera columna) se pondrán a disposición tan pronto como hayan sido traducidos, procesados y publicados en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas Sistema Oficial de Documentos (ODS). Para buscar textos finales adoptados en ODS, introduzca el número final en el campo de búsqueda, precedido por A/HRC/RES para resoluciones, A/HRC/DEC para decisiones o A/HRC/PRST para las Declaraciones del Presidente.
Más información sobre el examen de cada proyecto de propuesta, incluyendo cualquier revisión oral, enmiendas, declaraciones de implicaciones del presupuesto por programas o resultados detallados de la votación (según corresponda), están disponibles en el Extranet 41° CDH | (Acceso a nuevos usuarios).
RESOLUCIONES
Texto aprobado | Título | Tema | Proyecto | Acciones tomadas |
---|---|---|---|---|
Situación de los derechos humanos en Eritrea | 2 | Adopted by a recorded vote (21 to 13, with 13 abstentions), 37th meeting, 11 July 2019 | ||
Promoción y protección de los derechos humanos en Filipinas | 2 | Adopted by a recorded vote (18 to 14, with 15 abstentions), 37th meeting, 11 July 2019 | ||
Fortalecimiento de la cooperación internacional en la esfera de los derechos humanos | 3 | Adopted by a recorded vote (28 to 14, with 5 abstentions), 38th meeting, 11 July 2019 | ||
Promoción del derecho a la paz | 3 | Adopted by a recorded vote (32 to 13, with 2 abstentions), 38th meeting, 11 July 2019 | ||
Derechos humanos y solidaridad internacional | 3 | Adopted by a recorded vote (32 to 14, with 1 abstention), 38th meeting, 11 July 2019 | ||
Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas | 3 | Adopted without a vote, 38th meeting, 11 July 2019 | ||
Los derechos humanos de los migrantes | 3 | Adopted without a vote, 39th meeting, 11 July 2019 | ||
Consecuencias del matrimonio infantil, precoz y forzado | 3 | Adopted without a vote, 39th meeting, 11 July 2019 | ||
Las consecuencias negativas de la corrupción en el disfrute de los derechos humanos | 3 | Adopted without a vote, 39th meeting, 11 July 2019 | ||
El acceso a los medicamentos y las vacunas en el contexto del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental | 3 | Adopted without a vote, 39th meeting, 11 July 2019 | ||
Las tecnologías digitales nuevas y emergentes y los derechos humanos | 3 | Adopted as orally revised without a vote, 39th meeting, 11 July 2019 | ||
Derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación | 3 | Adopted without a vote, 39th meeting, 11 July 2019 | ||
La juventud y los derechos humanos | 3 | Adopted without a vote, 39th meeting, 11 July 2019 | ||
Igualdad de remuneración | 3 | Adopted without a vote, 39th meeting, 11 July 2019 | ||
Mandato del Relator Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos | 3 | Adopted without a vote, 39th meeting, 11 July 2019 | ||
El derecho a la educación: seguimiento de la resolución 8/4 del Consejo de Derechos Humanos | 3 | Adopted without a vote, 39th meeting, 11 July 2019 | ||
Acelerar los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas: prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y las niñas en el mundo del trabajo | 3 | Adopted without a vote, 40th meeting, 12 July 2019 | ||
Mandato del Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género | 3 | Adopted by a recorded vote (27 to 12, with 7 abstentions), 40th meeting, 12 July 2019 | ||
La contribución del desarrollo al disfrute de todos los derechos humanos | 3 | Adopted as orally revised by a recorded vote (33 to 13, with no abstentions), 40th meeting, 12 July 2019 | ||
Repercusiones de las transferencias de armas en los derechos humanos | 3 | Adopted without a vote, 41st meeting, 12 July 2019 | ||
Los derechos humanos y el cambio climático | 3 | Adopted without a vote, 41st meeting, 12 July 2019 | ||
Situación de los derechos humanos en Belarús | 4 | Adopted by a recorded vote (20 to 6, with 21 abstentions), 41st meeting, 12 July 2019 | ||
La situación de los derechos humanos en la República Árabe Siria | 4 | Adopted by a recorded vote (26 to 7, with 14 abstentions), 41st meeting, 12 July 2019 | ||
El Foro Social | 5 | Adopted without a vote, 41st meeting, 12 July 2019 | ||
Cooperación con Ucrania y asistencia a este país en la esfera de los derechos humanos | 10 | Adopted by a recorded vote (20 to 5, with 22 abstentions), 41st meeting, 12 July 2019 | ||
Renovación del mandato del Equipo de Expertos Internacionales sobre la situación en Kasái | 10 | Adopted as orally revised without a vote, 41st meeting, 12 July 2019 |
DECISIONES
Texto aprobado | Título | Tema | Proyecto | Acciones tomadas |
---|---|---|---|---|
Resultado del examen periódico universal: Viet Nam | 6 | N/A | Adopted without a vote, 24th meeting, 4 July 2019 | |
Resultado del examen periódico universal: Afganistán | 6 | N/A | Adopted without a vote, 24th meeting, 4 July 2019 | |
Resultado del examen periódico universal: Chile | 6 | N/A | Adopted without a vote, 24th meeting, 4 July 2019 | |
Resultado del examen periódico universal: Nueva Zelandia | 6 | N/A | Adopted without a vote, 25th meeting, 4 July 2019 | |
Resultado del examen periódico universal: Uruguay | 6 | N/A | Adopted without a vote, 25th meeting, 4 July 2019 | |
Resultado del examen periódico universal: Yemen | 6 | N/A | Adopted without a vote, 25th meeting, 4 July 2019 | |
Resultado del examen periódico universal: Vanuatu | 6 | N/A | Adopted without a vote, 25th meeting, 4 July 2019 | |
Resultado del examen periódico universal: Eslovaquia | 6 | N/A | Adopted without a vote, 26th meeting, 4 July 2019 | |
Resultado del examen periódico universal: Comoras | 6 | N/A | Adopted without a vote, 26th meeting, 4 July 2019 | |
Resultado del examen periódico universal: Macedonia del Norte | 6 | N/A | Adopted without a vote, 26th meeting, 4 July 2019 | |
Resultado del examen periódico universal: Chipre | 6 | N/A | Adopted without a vote, 26th meeting, 4 July 2019 | |
Resultado del examen periódico universal: Eritrea | 6 | N/A | Adopted without a vote, 28th meeting, 5 July 2019 | |
Resultado del examen periódico universal: República Dominicana | 6 | N/A | Adopted without a vote, 28th meeting, 5 July 2019 | |
Resultado del examen periódico universal: Camboya | 6 | N/A | Adopted without a vote, 28th meeting, 5 July 2019 |
DECLARACIONES DEL PRESIDENTE
En esta sesión no se adoptaron declaraciones del Presidente.