50º período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos: Resoluciones, decisiones y declaraciones del Presidente
Resoluciones, decisiones y declaraciones del Presidente
Los enlaces de los documentos a los textos adoptados que figuran en la primera columna funcionarán una vez que los documentos hayan sido procesados, traducidos y publicados en las seis lenguas oficiales de las Naciones Unidas en el Official Document System (ODS). Para buscar los textos finales adoptados sobre los ODS, introduzca el número final en el campo de búsqueda, precedido por A/HRC/RES para las resoluciones, A/HRC/DEC para las decisiones o A/HRC/PRST para las declaraciones del Presidente.
Para más información sobre el examen de cada proyecto de propuesta, incluidas las revisiones orales, las enmiendas, las declaraciones sobre las repercusiones en el presupuesto por programas o los resultados detallados de las votaciones (según proceda), puede consultarse el Extranet del 50CDH.
Resoluciones
Texto adoptado | Título | Tema | Proyecto | Medidas adoptadas |
---|---|---|---|---|
50/1 | Reporting by the High Commissioner for Human Rights on the situation in the Sudan | 2 | A/HRC/50/L.14/Rev.1 | Aprobado sin votación, 39ª sesión, 7 de julio de 2022 |
50/2 | Situation of human rights in Eritrea | 2 | A/HRC/50/L.19 | Aprobado en votación registrada (21 a 10, con 16 abstenciones), 39ª sesión, 7 de julio de 2022 |
50/3 | Situation of human rights of Rohingya Muslims and other minorities in Myanmar | 2 | A/HRC/50/L.21 | Aprobado sin votación, 39ª sesión, 7 de julio de 2022 |
50/4 | Enhancement of international cooperation in the field of human rights | 3 | A/HRC/50/L.1 | Aprobado en votación registrada (29 a 16, con 2 abstenciones), 39ª sesión, 7 de julio de 2022 |
50/5 | Independence and impartiality of the judiciary, jurors and assessors, and the independence of lawyers: participation of women in the administration of justice | 3 | A/HRC/50/L.3 (as orally revised) |
Adoptada tal como fue revisada oralmente sin votación, 39ª sesión, 7 de julio de 2022 |
50/6 | Mandate of Special Rapporteur on the human rights of internally displaced persons | 3 | A/HRC/50/L.4 | Aprobado sin votación, 39ª sesión, 7 de julio de 2022 |
50/7 | Mandate of Special Rapporteur on violence against women and girls, its causes and its consequences | 3 | A/HRC/50/L.7 | Aprobado sin votación, 39ª sesión, 7 de julio de 2022 |
50/8 | Human rights and international solidarity | 3 | A/HRC/50/L.9 | Aprobado en votación registrada (31 a 15, con 1 abstención), 39ª sesión, 7 de julio de 2022 |
50/9 | Human rights and climate change | 3 | A/HRC/50/L.10/Rev.1 | Aprobado sin votación, 39ª sesión, 7 de julio de 2022 |
50/10 | Mandate of Independent Expert on protection against violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity | 3 | A/HRC/50/L.2 | Aprobado en su versión modificada por votación registrada (23 a 17, con 7 abstenciones), 40ª sesión, 7 de julio de 2022 |
50/11 | Importance of casualty recording for the promotion and protection of human rights | 3 | A/HRC/50/L.6 (as orally revised) |
Adoptada tal como fue revisada oralmente sin votación, 40ª sesión, 7 de julio de 2022 |
50/12 | Human rights and the regulation of civilian acquisition, possession and use of firearms | 3 | A/HRC/50/L.12 | Aprobado sin votación, 40ª sesión, 7 de julio de 2022 |
50/13 | Access to medicines, vaccines and other health products in the context of the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health | 3 | A/HRC/50/L.13/Rev.1 | Aprobado sin votación, 40ª sesión, 7 de julio de 2022 |
50/14 | Situation of human rights of women and girls in Afghanistan | 1 | A/HRC/50/L.62 (as orally revised) |
Adoptada tal como fue revisada oralmente sin votación, 41ª sesión, 8 de julio de 2022 |
50/15 | Freedom of opinion and expression | 3 | A/HRC/50/L.11 | Aprobado sin votación, 41ª sesión, 8 de julio de 2022 |
50/16 | Elimination of female genital mutilation | 3 | A/HRC/50/L.15/Rev.1 | Aprobado sin votación, 41ª sesión, 8 de julio de 2022 |
50/17 | The rights to freedom of peaceful assembly and of association | 3 | A/HRC/50/L.20 (as orally revised) |
Aprobado en su versión revisada oralmente sin votación, 41ª sesión, 8 de julio de 2022 |
50/18 | Elimination of all forms of discrimination against women and girls | 3 | A/HRC/50/L.22/Rev.1 (como se revisó oralmente) |
Aprobado en su versión revisada oralmente sin votación, 41ª sesión, 8 de julio de 2022 |
50/19 | Situation of human rights in the Syrian Arab Republic | 4 | A/HRC/50/L.5/Rev.1 | Aprobado en votación registrada (25 a 6, con 15 abstenciones), 42ª sesión, 8 de julio de 2022 |
50/20 | Situation of human rights in Belarus | 4 | A/HRC/50/L.18 | Aprobado en votación registrada (23 a 6, con 18 abstenciones), 42ª sesión, 8 de julio de 2022 |
50/21 | The promotion and protection of human rights in the context of peaceful protests | 3 | A/HRC/50/L.16 (as orally revised) |
Adoptada tal como fue revisada oralmente sin votación, 43ª sesión, 8 de julio de 2022 |
50/22 | The Social Forum | 5 | A/HRC/50/L.8 | Aprobado sin votación, 43ª sesión, 8 de julio de 2022 |
50/23 | Technical assistance and capacity-building to improve human rights in Libya | 10 | A/HRC/50/L.23 | Aprobado sin votación, 43ª sesión, 8 de julio de 2022 |
Decisiones
Texto adoptado | Título | Tema | Proyecto | Medidas adoptadas |
---|---|---|---|---|
50/101 | Outcome of the universal periodic review: Togo | 6 | N/A | Aprobado sin votación, 29ª sesión, 30 de junio de 2022 |
50/102 | Outcome of the universal periodic review: Syrian Arab Republic | 6 | N/A | Aprobado sin votación, 29ª sesión, 30 de junio de 2022 |
50/103 | Outcome of the universal periodic review: Iceland | 6 | N/A | Aprobado sin votación, 29ª sesión, 30 de junio de 2022 |
50/104 | Outcome of the universal periodic review: Venezuela (Bolivarian Republic of) | 6 | N/A | Aprobado sin votación, 30ª sesión, 1 de julio de 2022 |
50/105 | Outcome of the universal periodic review: Zimbabwe | 6 | N/A | Aprobado sin votación, 30ª sesión, 1 de julio de 2022 |
50/106 | Outcome of the universal periodic review: Lithuania | 6 | N/A | Aprobado sin votación, 30ª sesión, 1 de julio de 2022 |
50/107 | Outcome of the universal periodic review: Uganda | 6 | N/A | Aprobado sin votación, 32ª sesión, 1 de julio de 2022 |
50/108 | Outcome of the universal periodic review: Timor-Leste | 6 | N/A | Aprobado sin votación, 32ª sesión, 1 de julio de 2022 |
50/109 | Outcome of the universal periodic review: Republic of Moldova | 6 | N/A | Aprobado sin votación, 33ª sesión, 4 de julio de 2022 |
50/110 | Outcome of the universal periodic review: South Sudan | 6 | N/A | Aprobado sin votación, 34ª sesión, 4 de julio de 2022 |
50/111 | Outcome of the universal periodic review: Haiti | 6 | N/A | Aprobado sin votación, 34ª sesión, 4 de julio de 2022 |
50/112 | Outcome of the universal periodic review: Sudan | 6 | N/A | Aprobado sin votación, 34ª sesión, 4 de julio de 2022 |
50/113 | Commencement of the fourth cycle of the universal periodic review | 6 | A/HRC/50/L.17 | Aprobado sin votación, 43ª sesión, 8 de julio de 2022 |
Declaraciones del Presidente
En la sesión no se aprobó ninguna declaración del Presidente.