人权理事会理事国:按区域集团划分,2023年1月1日至12月31日
国家 | 届满年份 |
---|---|
非洲国家 | |
阿尔及利亚 | 2025年 |
贝宁 | 2024年 |
喀麦隆 | 2024年 |
科特迪瓦 | 2023年 |
厄立特里亚 | 2024年 |
加蓬 | 2023年 |
冈比亚 | 2024年 |
马拉维 | 2023年 |
摩洛哥 | 2025年 |
塞内加尔 | 2023年 |
索马里 | 2024年 |
南非 | 2025年 |
苏丹 | 2025年 |
亚太国家 | |
孟加拉 | 2025年 |
中国 | 2023年 |
印度 | 2024年 |
哈萨克斯坦 | 2024年 |
吉尔吉斯斯坦 | 2025年 |
马来西亚 | 2024年 |
马尔代夫 | 2025年 |
尼泊尔 | 2023年 |
巴基斯坦 | 2023年 |
卡塔尔 | 2024年 |
阿拉伯联合酋长国 | 2024年 |
乌兹别克斯坦 | 2023年 |
越南 | 2025年 |
东欧国家 | |
捷克 | 2023年1 |
格鲁吉亚 | 2025年 |
立陶宛 | 2024年 |
黑山 | 2024年 |
罗马尼亚 | 2025年 |
乌克兰 | 2023年 |
拉丁美洲和加勒比国家 | |
阿根廷 | 2024年 |
多民族玻利维亚国 | 2023年 |
智利 | 2025年 |
哥斯达黎加 | 2025年 |
古巴 | 2023年 |
洪都拉斯 | 2024年 |
墨西哥 | 2023年 |
巴拉圭 | 2024年 |
西欧及其他国家 | |
比利时 | 2025年 |
芬兰 | 2024年 |
法国 | 2023年 |
德国 | 2025年 |
卢森堡 | 2024年 |
大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2023年 |
美利坚合众国 | 2024年 |
1 自2022年5月10日起