Membres du Conseil des droits de l'homme, 1er janvier-31 décembre 2020 par groupes régionaux
Arrière
PAYS | ANNÉE D'EXPIRATION DU MANDAT |
---|---|
ÉTATS AFRICAINS | |
Angola | 2020 |
Burkina Faso | 2021 |
Cameroun | 2021 |
République démocratique du Congo | 2020 |
Erythrée | 2021 |
Libye | 2022 |
Mauritanie | 2022 |
Namibie | 2022 |
Nigéria | 2020 |
Sénégal | 2020 |
Somalie | 2021 |
Soudan | 2022 |
Togo | 2021 |
ÉTATS DE L'ASIE-PACIFIQUE | |
Afghanistan | 2020 |
Bahrain | 2021 |
Bangladesh | 2021 |
Fiji | 2021 |
Inde | 2021 |
Indonesie | 2022 |
Japon | 2022 |
Iles Marshall | 2022 |
Népal | 2020 |
Pakistan | 2020 |
Philippines | 2021 |
Qatar | 2020 |
République de Corée | 2022 |
EUROPE DE L'OUEST ET AUTRES ÉTATS | |
Arménie | 2022 |
Bulgarie | 2021 |
Tchéquie | 2021 |
Pologne | 2022 |
Slovaquie | 2020 |
Ukraine | 2020 |
ÉTATS D'AMÉRIQUE LATINE ET DES CARAÏBES | |
Argentine | 2021 |
Bahamas | 2021 |
Brésil | 2022 |
Chilie | 2020 |
Mexique | 2020 |
Pérou | 2020 |
Uruguay | 2021 |
Venezuela (République bolivarienne du) | 2022 |
EUROPE DE L'OUEST ET AUTRES ÉTATS | |
Australie | 2020 |
Autriche | 2021 |
Denemark | 2021 |
Allemagne | 2022 |
Italie | 2021 |
Pays-Bas | 2022 |
Espagne | 2020 |