Composición del Consejo de Derechos Humanos, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 por grupos regionales
PAÍS | MANDATO EXPIRA EN |
---|
ESTADOS AFRICANOS |
Botswana | 2017 |
Burundi | 2018 |
Congo | 2017 |
Côte d'Ivoire | 2018 |
Egipto | 2019 |
Etiopía | 2018 |
Ghana | 2017 |
Kenia | 2018 |
Nigeria | 2017 |
Rwanda | 2019 |
Sudáfrica | 2019 |
Togo | 2018 |
Túnez | 2019 |
ESTADOS DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE |
Bolivia (Estado Plurinacional de) | 2017 |
Brasil | 2019 |
Cuba | 2019 |
Ecuador | 2018 |
El Salvador - *President | 2017 |
Panamá | 2018 |
Paraguay | 2017 |
Venezuela (República Bolivariana de) | 2018 |
ESTADOS DE ASIA Y EL PACÍFICO |
Bangladesh | 2017 |
China | 2019 |
India | 2017 |
Indonesia | 2017 |
Iraq | 2019 |
Japón | 2019 |
Kirguistán | 2018 |
Mongolia | 2018 |
Filipinas | 2018 |
Qatar | 2017 |
Kirguistán | 2018 |
Arabia Saudita | 2019 |
Emiratos Árabes Unidos | 2018 |
EUROPA OCCIDENTAL Y OTROS ESTADOS |
Bélgica | 2018 |
Alemania | 2018 |
Países Bajos | 2017 |
Portugal | 2017 |
Suiza | 2018 |
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 2019 |
Estados Unidos de América | 2019 |
ESTADOS DE EUROPA ORIENTAL |
Albania | 2017 |
Croacia | 2019 |
Georgia | 2018 |
Hungría | 2019 |
Letonia | 2017 |
Eslovenia | 2018 |